[calc_timi_stemi]
| Poeng | 30-dagers dødelighet |
|---|---|
| 0 | 0,8% |
| 1 | 1,6% |
| 2 | 2,2% |
| 3 | 4,4% |
| 4 | 7,3% |
| 5 | 12,4% |
| 6 | 16,1% |
| 7 | 23,4% |
| 8 | 26,8% |
| 9-14 | 35,9% |
[calc_timi_stemi]
| Poeng | 30-dagers dødelighet |
|---|---|
| 0 | 0,8% |
| 1 | 1,6% |
| 2 | 2,2% |
| 3 | 4,4% |
| 4 | 7,3% |
| 5 | 12,4% |
| 6 | 16,1% |
| 7 | 23,4% |
| 8 | 26,8% |
| 9-14 | 35,9% |
Oppdatert 31. mars 2025