Aortadimensjoner ved hjelp av 2D-ekkokardiografi
| Normalt intervall | Normalt intervall, justert | |
| Aorta annulus | 20-31 mm | 12-14 mm/m2 |
| Sinus valsalva | 29-45 mm | 15-20 mm/m2 |
| Sinotubulær overgang | 22-36 mm | 13-17 mm/m2 |
| Aorta ascendens | 22-36 mm | 13-17 mm/m2 |
| Aortabue | 22-36 mm | |
| Aorta descendens | 20-30 mm |
justering refererer til justering for kroppsoverflateareal (BSA).
Standardiserte verdier for aorta (gjennomsnitt ± SD)
| Aorta annulus | Sinus valsalva | |||
| Alder | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn |
| <30 | 11.4 ± 1.1 | 11.4 ± 1.2 | 15.5 ± 1.5 | 15.3 ± 1.8 |
| 30-39 | 11.7 ± 1.0 | 11.4 ± 1.1 | 16.5 ± 1.6 | 15.7 ± 1.3* |
| 40-49 | 11.7 ± 1.0 | 11.5 ± 0.9 | 16.8 ± 1.4 | 16.6 ± 1.5 |
| 50-59 | 12.0 ± 0.9 | 11.5 ± 0.9 | 17.9 ± 1.6 | 16.8 ± 1.7* |
| 60-69 | 11.7 ± 1.1 | 12.1 ± 1.0 | 17.5 ± 1.7 | 17.8 ± 1.6 |
| >70 | 11.6 ± 1.1 | 12.0 ± 1.0 | 18.2 ± 1.9 | 18.1 ± 1.7 |
| Alle | 11.7 ± 1.0 | 11.6 ± 1.0 | 17.0 ± 1.9 | 16.6 ± 1.8 |
| Sinotubulær overgang | Aorta ascendens | |||
| Alder | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn |
| <30 | 13.5 ± 1.4 | 12.7 ± 2.3 | 15.1 ± 1.6 | 14.3 ± 1.6* |
| 30-39 | 14.3 ± 1.5 | 13.3 ± 1.3 | 16.4 ± 1.8 | 14.5 ± 1.4* |
| 40-49 | 14.6 ± 1.2 | 14.1 ± 1.5* | 16.4 ± 1.4 | 15.5 ± 1.5* |
| 50-59 | 15.7 ± 1.3 | 14.1 ± 1.5 | 18.0 ± 1.4 | 16.2 ± 1.6* |
| 60-69 | 14.7 ± 1.6 | 15.1 ± 1.6* | 17.6 ± 1.7 | 17.3 ± 1.7 |
| >70 | 15.5 ± 2.0 | 14.7 ± 1.6 | 18.2 ± 3.3 | 17.5 ± 1.4 |
| Alle | 14.7 ± 1.7 | 13.9 ± 1.8 | 16.9 ± 2.3 | 15.7 ± 1.8 |
| Aortabue | ||
| Alder | Kvinner | Menn |
| <30 | 10.7 ± 1.0 | 10.1 ± 1.3* |
| 30-39 | 11.6 ± 1.6 | 10.8 ± 1.3* |
| 40-49 | 11.5 ± 1.2 | 11.3 ± 1.3 |
| 50-59 | 12.7 ± 1.1 | 11.3 ± 1.2* |
| 60-69 | 12.5 ± 1.4 | 12.0 ± 1.1 |
| >70 | 12.7 ± 1.2 | 12.2 ± 1.3 |
| Alle | 11.9 ± 1.5 | 11.2 ± 1.4 |
Aortaregurgitasjon (AR)
Primære parametere
| Mild regurgitasjon | Moderat oppstøt | Alvorlig regurgitasjon | |
| Vena contracta (cm) | < 0,3 | 0,3-0,6 | > 0,6 |
| PHT (trykkhalveringstid) - CW-doppler | > 500 | 200-500 | < 200 |
| Diastolisk strømningsreversering - PW-doppler aorta descendens | hvis til stede, tidlig diastolisk | tidlig diastolisk | holodiastolisk |
Kvantifisering av regurgitasjonsstråle
| Mild regurgitasjon | Moderat regurgitasjon | Alvorlig regurgitasjon | |
| Jet-bredde / LVOT-bredde | < 0,25 | 0,25-0,64 | > 0,64 |
| Jet-areal / LVOT-areal | < 0,05 | 0,05-0,59 | > 0,59 |
Kvalitative parametere
| Mild regurgitasjon | Moderat regurgitasjon | Alvorlig regurgitasjon | |
| Jet-område | liten | varierende | stor hvis sentral, variabel hvis eksentrisk |
| Koaptasjonsdefekt | mild | moderat | alvorlig |
| CW-profil aortaregurgitasjon | svak | variabel | tett |
| Størrelse venstre atrium | normal | normalt eller forstørret | forstørret |
| Størrelse venstre ventrikkel | normal | normal eller forstørret | forstørret |
Ytterligere PISA-parametre
| Mild regurgitasjon | Moderat regurgitasjon | Alvorlig regurgitasjon | |
| EROA (cm²) | < 0,10 | 0,10-0,29 | > 0,29 |
| Oppstøtvolum (ml/slag) | < 30 | 30-59 | > 59 |
| Regurgitasjonsfraksjon (%) | < 30 | 30-49 | > 49 |
EROA = (CSAv)/v (maxMR) {{ strømningshastighet = CSAv = 6,28r2v (aliasing)
Referanser
Zoghbi, William A.; Enriquez-Sarano, Maurice; Foster, Elyse; Grayburn, Paul A.; Kraft, Carol D.; Levine, Robert A. et al (2003): Anbefalinger for evaluering av alvorlighetsgraden av nativ klaffeinsuffisiens med todimensjonal ekkokardiografi og Doppler-ekkokardiografi. I Journal of the American Society of Echocardiography : offisiell publikasjon fra American Society of Echocardiography 16 (7), s. 777-802. DOI: 10.1016/S0894-7317 (03)00335-3.
Zoghbi, William A.; Adams, David; Bonow, Robert O.; Enriquez-Sarano, Maurice; Foster, Elyse; Grayburn, Paul A. et al (2017): Anbefalinger for ikke-invasiv evaluering av nativ klaffeoppstøt. En rapport fra American Society of Echocardiography utarbeidet i samarbeid med Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. I Journal of the American Society of Echocardiography : offisiell publikasjon fra American Society of Echocardiography 30 (4), s. 303-371. DOI: 10.1016/j.echo.2017.01.007.
Aortastenose (AS)
Sykdomsdefinerende parametere
| Mild stenose | Moderat stenose | Alvorlig stenose | |
| Klaffens areal (cm²) | > 1,5 | 1,0-1,5 | < 1,0 |
| Normalisert klaffeareal (cm²/m²) | >0,85 | 0,6-0,85 | < 0,6 |
Målte parametere
| Aortasklerose | Mild stenose | Moderat stenose | Alvorlig stenose | |
| Gjennomsnittlig gradient (mmHg) | < 20 | 20-40 | > 40 | |
| Topphastighet (m/s) | 1,8-2,5 | 2,6-2,9 | 3,0-4,0 | > 4,0 |
| Toppgradient (mmHg) | < 35 | 35-65 | > 65 | |
| Hastighetsforhold (LVOT / aortaklaff) | > 0,5 | 0,5-0,25 | < 0,25 |
Referanser
Baumgartner, Helmut; Hung, Judy; Bermejo, Javier; Chambers, John B.; Evangelista, Arturo; Griffin, Brian P. et al (2009): Ekkokardiografisk vurdering av klaffestenose: EAE/ASE-anbefalinger for klinisk praksis. I Journal of the American Society of Echocardiography : offisiell publikasjon fra American Society of Echocardiography 22 (1), 1-23; quiz 101-2. DOI: 10.1016/j.echo.2008.11.029.
Baumgartner, Helmut; Hung, Judy; Bermejo, Javier; Chambers, John B.; Evangelista, Arturo; Griffin, Brian P. et al (2009): Ekkokardiografisk vurdering av klaffestenose: EAE/ASE-anbefalinger for klinisk praksis. I European journal of echocardiography : the journal of the Working Group on Echocardiography of the European Society of Cardiology 10 (1), s. 1-25. DOI: 10.1093/ejechocard/jen303.
Vahanian, Alec; Alfieri, Ottavio; Andreotti, Felicita; Antunes, Manuel J.; Barón-Esquivias, Gonzalo; Baumgartner, Helmut et al. (2012): Retningslinjer for behandling av hjerteklaffsykdom (versjon 2012). I European Heart Journal 33 (19), s. 2451-2496. DOI: 10.1093/eurheartj/ehs109.
Baumgartner, Helmut; Hung, Judy; Bermejo, Javier; Chambers, John B.; Edvardsen, Thor; Goldstein, Steven et al (2017): Anbefalinger om ekkokardiografisk vurdering av aortaklaffstenose. En fokusert oppdatering fra European Association of Cardiovascular Imaging og American Society of Echocardiography. I Journal of the American Society of Echocardiography : offisiell publikasjon fra American Society of Echocardiography 30 (4), s. 372-392. DOI: 10.1016/j.echo.2017.02.009.