Diastolisk funksjon
Kriterier | Normal, ung | Normal, voksen | Unormal avspenning (grad 1 dysfunksjon) | Pseudonormal (grad 2-dysfunksjon) | Reversibel restriktiv fylling (grad 3-dysfunksjon) | Irreversibel restriktiv fylling (grad 4-dysfunksjon) |
E/A-forhold | 1-2 | 1-2 | <1 | 1-1,5 (ikke reversert med Valsalva-manøver) | >1.5 | 1.5-2,0 (ikke reversert med Valsalva-manøver) |
Retardasjonstid (DT), ms | <240 | 150-240 | ≥240 | 150-200 | <150 | <150 |
IVRT (ms) | 70-90 | 70-90 | >90 | <90 | <70 | <70 |
S/D-forhold | <1 | ≥1 | ≥1 | <1 | <1 | <1 |
ARdur – Adur (ms) | ≥30 | ≤0 | ≤0 eller ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
AR-hastighet (cm/s) | <35 | <35 | <35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
e’ hastighet (cm/s) | >10 | >8 | <8 | <8 | <8 | <8 |
