Inotrope midler og vasopressorer
Vasopressorer induserer vasokonstriksjon og øker det gjennomsnittlige arterielle trykket (MAP). Inotrope midler øker hjertets kontraktile kraft (kontraktilitet). Det finnes flere endogene og syntetiske stoffer som ofte kombineres for å oppnå det ønskede hemodynamiske resultatet. De fleste midlene har både vasopressorisk og inotrop effekt (figur 1). Nedenfor følger en medikamentmanual for bruk på koronaravdelingen, intensivavdelingen eller akuttmottaket. Nøye elektrokardiografisk og hemodynamisk overvåkning med EKG, sentralt venekateter og intraarterielt kateter (A-line) er berettiget.
Oversikt over vasopressorer og inotrope midler
Inotrope midler og vasopressorer.
Tabell 1. Legemiddelmanual for inotrope og vasopressorer
| Legemiddel | Indikasjoner | Dose | α1-effekt | β1-effekt | β2-effekt | D1/D2-effekt | Resultat | **Bivirkninger** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopamin - *lav dose* | Sjelden brukt | **Lav dose**: 0,5-3,0 μg/kg/min | Dopamin i lav dose stimulerer D1-reseptorer og induserer vasodilatasjon i koronar-, nyre-, cerebrale og mesenteriske kar. | Få | ||||
| Dopamin - *middels dose* | Kardiogent sjokk Vasodilaterende sjokk Hjertesvikt (HF), akutt Hjertesvikt (HF), kronisk Bradykardi (andrelinjealternativ) | **Middels dose**: 3,0-10,0 μg/kg/min. | Middels dose dopamin aktiverer β1, frigjør noradrenalin og øker dermed kontraktilitet, kronotropi og en mild økning i SVR. | Ventrikulære arytmier Myokardiskemi Vevsiskemi (høye doser eller ekstravasasjon) | ||||
| Dopamin - *høy dose* | Kardiogent sjokk Vasodilaterende sjokk Hjertesvikt (HF), akutt Hjertesvikt (HF), kronisk Bradykardi (andrelinjealternativ) | **Høy dose**: 10,0-20,0 μg/kg/min. | Høy dose dopamin induserer i tillegg α1-stimulering og dermed vasokonstruksjon og uttalt økning i SVR. | Som middels dose, og i tillegg alvorlig hypertensjon (forsiktighet hvis pasienten står på ikke-selektive betablokkere). | ||||
| Dobutamin | Kardiogent sjokk Bradykardi (andrelinjebehandling) Stresstesting (på grunn av indusert økning i myokardialtO2-forbruk ) | **Vanlig**: 2,0-20 μg/kg/min **Maks**: 40 μg/kg/min | 0 | Potent inotrop med svak kronotrop effekt. Doser <5 μg/kg/min induserer mild vasodailasjon. Doser >5 μg/kg/min induserer vasokonstriksjon, som dominerer ved doser >15 μg/kg/min. | Takykardi Økt ventrikkelfrekvens ved AF Ventrikulære arytmier Kardiell iskemi Hypertensjon (hos pasienter som står på ikke-selektiv β-blokker) Toleranse etter noen dager | |||
| noradrenalin | Sjokk (alle) Hypotensjon (hvilken som helst) | 0.01-3,0 μg/kg/min Trygt for perifer bruk | 0 | Potent vasokonstriktor med mild inotrop effekt. Øker systolisk trykk, diastolisk trykk og pulstrykk med minimal effekt på CO. Minimal kronotrop effekt. Øker koronar blodstrøm. | Atrielle eller ventrikulære arytmier Bradykardi Perifer (digital) iskemi Hypertensjon (spesielt pasienter med ikke-selektive β-blokkere) Langvarig bruk kan være kardiotoksisk. | |||
| Adrenalin | Sjokk (alle typer) Hjertestans Bronkospasme Anafylaksi Bradykardi (andrelinjealternativ) | Infusjon: 0,01 til 0,10 μg/kg/min Bolus 1 mg i.v. hvert 3. til 5. minutt (maks. 0,2 mg/kg) i.m.: (1:1000): 0.1 til 0,5 mg (maks. 1 mg) Trygt for perifer bruk | N/A | Beta-effekt mer uttalt ved lave doser. Alfa-effekt mer uttalt ved høyere doser. Økt koronar gjennomstrømning. Pulmonal vasokonstriksjon. Økt pulmonal blodstrøm. | Ventrikulære arytmier Alvorlig hypertensjon som resulterer i cerebrovaskulær blødning Kardiell iskemi Plutselig hjertedød Langvarig bruk kan være kardiotoksisk. | |||
| Isoproterenol | Bradykardi (førstelinjebehandling) Bradykardi som forårsaker torsade de pointes Brugadas syndrom | 2.0-10,0 μg/min Trygt for perifer bruk | 0 | 0 | Kraftig kronotrop og inotrop effekt. Potent systemisk vasodilatasjon. Mild pulmonal vasodilatasjon. Ingen effekt på CO. | Ventrikulære arytmier Kardiell iskemi Hypertensjon Hypotensjon | ||
| fenylefrin | Brukes vanligvis som akutt bolus for å korrigere akutt hypotensjon. Hypotensjon (hvilken som helst) Brukes for å øke MAP under hypotensjon ved aortastenose. Brukes for å redusere LVOT-gradienten ved HCM Brukes til å korrigere hypotensjon forårsaket av samtidig inntak av sildenafil og nitrater | Bolus: 0.1 til 0,5 mg IV hvert 10. til 15. minutt Infusjon: 0,4 til 9,1 μg/kg/min Trygt for perifer bruk | 0 | 0 | N/A | Umiddelbar og uttalt økning i MAP. | Refleks bradykardi Hypertensjon (spesielt med ikke-selektive β-blokkere) Alvorlig perifer og visceral vasokonstriksjon Vevsnekrose med ekstravasasjon | |
| Milrinon (fosfodiesterasehemmer) | Hjertesvikt, akutt Hjertesvikt, dekompensert kronisk. | Bolus 50 μg/kg bolus over 10 til 30 minutter Infusjon: 0,375 til 0,75 μg/kg/min. | 0 | 0 | 0 | 0 | PDI (fosfodiesterasehemmer). Potent inotropt middel. Induserer vasodialusjon. Resulterer i redusert preload, afterload og SVR. | Ventrikulære arytmier Hypotensjon Myokardisk iskemi Torsade des pointes Akkumuleres ved nyresvikt (dosejustering nødvendig) |
| Amrinon | Hjertesvikt, akutt Hjertesvikt, dekompensert kronisk | Bolus 0.75 mg/kg over 2 til 3 min Infusjon: 5 til 10 μg - kg-1 - min-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDI (fosfodiesterasehemmer). Brukes sjelden på grunn av bivirkninger. | Arytmier, forsterket AV-overledning Hypotensjon Trombocytopeni Hepatotoksisk |
| Vasopressin | Sjokk (alle) Hjertestans | Infusjon: 0,01-0,1 U/min (vanlig fast dose 0,04 U/min)
Bolus (IV): 40 U | 0 | 0 | 0 | 0 | Vasopressin stimulererV1-reseptorer (glatt muskulatur i karene) ogV2-reseptorer (nyrene). V1-stimulering induserer vasokonstriksjon, og V2 øker nyrenes vannreabsorpsjon. Vasopressin øker SVR uten signifikant effekt på CO. Vasopressin forsterker den vaskulære effekten av noradrenalin. | Arytmier Hypertensjon Redusert CO (ved doser >0,4 U/min) Kardial iskemi Alvorlig perifer vasokonstriksjon som forårsaker iskemi (spesielt hud) Splanchnisk vasokonstriksjon |
| Levosimendan | Hjertesvikt, dekompensert kronisk | Ladningsdose: 12-24 μg/kg over 10 min Infusjon: 0,05-0,2 μg/kg/min | 0 | 0 | 0 | 0 | Levosimendan er en kalsiumsensibilisator som øker ventrikulær kontraktilitet og induserer perifer arteriolar og venøs vasodilatasjon. | Forbedret AV-overledning Hypotensjon |
Reseptorer for katekolaminer
Alfa-1-adrenerge reseptorer: uttrykkes i glatte muskelceller i blodårene, aktivering fører til vasokonstriksjon og økt SVR.
Beta-1-adrenerge reseptorer: uttrykkes i myokardiet; eksitasjon resulterer i økt kontraktil kraft (kontraktilitet) og økt kronisitet.
Beta-2 adrenerge reseptorer: uttrykkes i vaskulære glatte muskelceller og fører til vasodilatasjon.
D1 og D2 (dopaminreseptorer): Excitasjon av D1- og D2-dopaminerge reseptorer i nyrene og splanchnisk vaskulatur induserer renal og mesenterisk vasodilatasjon.
NB: Raske blodtrykksendringer kan indusere refleksive autonome responser som påvirker det endelige hemodynamiske resultatet.
Dobutamin er et syntetisk katekolamin.
Referanser
[Jentzer et al. Pharmacotherapy Update on the Use of Vasopressors and Inotropes in the Intensive Care Unit (Oppdatering av farmakoterapi ved bruk av vasopressorer og inotrope midler på intensivavdelingen). J Cardiovasc Pharmacol Therap (2014).](https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1074248414559838?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub 0pubmed)
Müllner M, Urbanek B, Havel C, et al. Vasopressorer mot sjokk. Cochrane Database Syst Rev 2004
Löllgen H, Drexler H. Bruk av inotrope midler i intensivbehandling. Intensivmedisin 1990; 18:S56.
Steel, A, Bihari, D . Valg av katekolamin: spiller det noen rolle? Curr Opin Crit Care 2000; 6:347.